?
配件中心
結構緊湊,通過性好,整機重量輕,吊載能力強
五邊形臂體截面,截面抗彎扭能力強
機械式行程閥雙缸帶拉索同步伸縮系統(tǒng),即保證順序伸縮的可靠性,又提升了吊臂伸縮速度
防過卷保護裝置,防止用戶疏忽或操作不熟練造成吊鉤過卷,有效提醒操作人員停止繼續(xù)收鉤、防止鋼絲繩斷裂所造成人身財產(chǎn)安全
蛙式支腿可伸縮變幅,大跨距、整車穩(wěn)定性高
整機配有比例遙控控制以及力矩限制系統(tǒng),更安全可靠便捷標配L-HM(CY)寬溫液壓油,可實現(xiàn)冬季夏季通用
| 型號:HXB型1.7t | 名稱:新能源履帶式起重機 |
| 規(guī)格:1.7t x1.2m | 作業(yè)半徑:≤5.15m |
| 地下?lián)P程:≤10m | 地面提升高度:≤5.3m |
| 卷揚:吊鉤上升速度:8m/min | 卷揚:鋼絲繩直徑和長度:ф8mmx26m |
| 伸縮:吊臂形式:4節(jié)臂,5邊形結構 | 伸縮:吊臂長:5.43m |
| 起伏:吊臂角度:0-80° | 回轉:回轉角度:360°連續(xù)旋轉 |
| 支腿:支腿形式:伸出/著地:液壓油缸直押式 | 支腿:伸出距離:2913*2593mm |
| 行走裝置:行走方式:液壓行走 | 行走裝置:行走速度:0-1.6km/h |
| 行走裝置:履帶:合成橡膠 | 行走裝置:爬坡能力:30% |
| 行走裝置:接地比壓:38kPa | 液壓油箱容積:18L |
| 長x寬x高:2156*580*1310mm | 整機重量:1400kg |
| 安全裝置:力矩限制器、彩色顯示屏、高度限位裝置、軟腿保護裝置、報警燈、防過卷裝置、支腿位置檢測、三圈保護裝置、水平儀、急停開關、無線遙控 |